|
Der Gerätturnen Wettkampf ist ein reiner Turn Wettkampf bei dem unsere Turner und Turnerinnen die P Stufen der Variante A turnen.
Wettkampfausschreibung Juti Wettkampfform P Variante A
| WK | Juti | Jg. | Übungen |
| 21808 | E8 | 2017 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5 |
| 21809 | E9 | 2016 |
| 21810 | D10 | 2015 | Pflicht-4-Kampf P3 - P6 |
| 21811 | D11 | 2014 |
| 21812 | C12 | 2013 | Pflicht-4-Kampf P4 - P7 |
| 21813 | C13 | 2012 | Pflicht-4-Kampf P4 - P7 |
| 21814 | Offene Klasse | ab 2011 | Pflicht-4-Kampf P5 - P9 |
| 21850 | E | 2016/2017 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P2 - P5 |
| 21860 | D | 2014/2015 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P3 - P6 |
| 21870 | C | 2012/2013 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P4 - P7 |
| 21880 | B | 2010/2011 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P5 - P8 |
| 21890 | Offene Klasse | ab 2009 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P5 - P9 |
Bitte beachten: Die Wettkämpfe 21850 bis 21890 enden auf Gauebene.
Wettkampfausschreibung Jutu Wettkampfform P Variante A
| WK | Jutu | Jg. | Übungen |
| 21708 | E8 | 2017 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5: Barren, Sprung, Reck, Boden |
| 21709 | E9 | 2016 |
| 21710 | D10 | 2015 | Pflicht-5-Kampf P3 - P6: Barren, Sprung, Reck, Boden, Ringe |
| 21711 | D11 | 2014 |
| 21712 | C12/13 | 2012/2013 | Pflicht-6-Kampf P4 - P7 |
| 21714 | Offene Klasse | ab 2011 | Pflicht-6-Kampf P4 - P9 |
| 21750 | E | 2016/2017 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten P2- P5 |
| 21760 | D | 2014/2015 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten P3 - P6 |
| 21770 | C | 2012/2013 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten P4 - P7 |
| 21780 | B | 2010/2011 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten P5 - P8 |
| 21790 | Offene Klasse | ab 2009 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten P5 - P9 |
Bitte beachten: Die Wettkämpfe 21750 bis 21790 enden auf Gauebene.
| Qualifikation Bezirksmeisterschaften zum Gaufinale: |
| bis zu 12 Teilnehmer pro Wettkampf | es qualifizieren sich die ersten 4 zum Gaufinale |
| bis zu 24 Teilnehmer pro Wettkampf | es qualifizieren sich die ersten 6 zum Gaufinale |
| bis zu 36 Teilnehmer pro Wettkampf | es qualifizieren sich die ersten 8 zum Gaufinale |
| mehr Teilnehmer pro Wettkampf | es qualifizieren sich die ersten 10 zum Gaufinale |
| Qualifikation Gaufinale zum Regiofinale: |
| Einzelwettkämpfe: | Je Wettkampf qualifiziern sich die Plätze 1-6 zu den Regiofinale. |
| Mannschafgtswettkämpfe: | Je Wettkampf qualifiziern sich die Plätze 1 und 3 zu den Regiofinale. |
| Qualifikation Regiofinale zum Landesfinale: |
| Einzelwettkämpfe: | Je Wettkampf qualifiziern sich die Plätze 1 und 4 zum Landesfinale. |
| Mannschafgtswettkämpfe: | Je Wettkampf qualifiziern sich die Plätze 1 und 4 zum Landesfinale. |
|