Der Gerätturnen Wettkampf ist ein reiner Turn Wettkampf bei dem unsere Turner und Turnerinnen die P Stufen der Variante A turnen.
Wettkampfausschreibung Juti Wettkampfform P Variante A
WK | Juti | Jg. | Übungen |
21807 | E7 | 2017 | Pflicht-4-Kampf P1 - P4 |
21808 | E8 | 2016 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5 |
21809 | E9 | 2015 |
21810 | D10 | 2014 | Pflicht-4-Kampf P3 - P6 |
21811 | D11 | 2013 |
21812 | C12 | 2012 | Pflicht-4-Kampf P4 - P7 |
21813 | C13 | 2011 |
21814 | B14 und älter | 2010 und älter | Pflicht-4-Kampf P5 - P9 |
21850 | F | 2015/2016 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P1 - P4 |
21851 | E8 | 2016 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P2 - P5 |
21852 | E9 | 2015 |
21860 | D10 | 2014 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P3 - P6 |
21861 | D11 | 2013 |
21870 | C12 | 2012 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P4 - P7 |
21871 | C13 | 2011 |
21880 | B | 2009/2010 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P5 - P8 |
21890 | A 16+ | 2008 und älter | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P5 - P9 |
Bitte beachten: Die Wettkämpfe 21850 bis 21890 enden auf Gauebene.
Wettkampfausschreibung Jutu Wettkampfform P Variante A
WK | Jutu | Jg. | Übungen |
21707 | E7 | 2017 | Pflicht-4-Kampf P1 - P4: Barren, Sprung, Reck, Boden |
21708 | E8 | 2016 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5: Barren, Sprung, Reck, Boden |
21709 | E9 | 2015 |
21710 | D10 | 2014 | Pflicht-5-Kampf P3 - P6: Barren, Sprung, Reck, Boden, Ringe |
21711 | D11 | 2013 |
21712 | C12 | 2012 | Pflicht-6-Kampf P4 - P7 |
21713 | C13 | 2011 | Pflicht-6-Kampf P4 - P7 |
21714 | B14 und älter | 2010 und älter | Pflicht-6-Kampf P4 - P8 |
21750 | F | 2017 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P2- P5 |
21751 | E8 | 2016 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten P2- P5 |
21752 | E9 | 2015 |
21760 | D10 | 2014 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten P3 - P6 |
21761 | D11 | 2013 |
21770 | C12 | 2012 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten P4 - P7 |
21771 | C13 | 2011 |
21780 | B14 und älter | 2010 und älter | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten P5 - P8 |
Bitte beachten: Die Wettkämpfe 21750 bis 21780 enden auf Gauebene.
Qualifikation Bezirksmeisterschaften zum Gaufinale: |
bis zu 12 Teilnehmer pro Wettkampf | es qualifizieren sich die ersten 4 zum Gaufinale |
bis zu 24 Teilnehmer pro Wettkampf | es qualifizieren sich die ersten 6 zum Gaufinale |
bis zu 36 Teilnehmer pro Wettkampf | es qualifizieren sich die ersten 8 zum Gaufinale |
mehr Teilnehmer pro Wettkampf | es qualifizieren sich die ersten 10 zum Gaufinale |
Qualifikation Gaufinale zum Regiofinale: |
Einzelwettkämpfe: | Je Wettkampf qualifiziern sich die Plätze 1-6 zu den Regiofinale. |
Mannschafgtswettkämpfe: | Je Wettkampf qualifiziern sich die Plätze 1 und 3 zu den Regiofinale. |
Qualifikation Regiofinale zum Landesfinale: |
Einzelwettkämpfe: | Je Wettkampf qualifiziern sich die Plätze 1 und 4 zum Landesfinale. |
Mannschafgtswettkämpfe: | Je Wettkampf qualifiziern sich die Plätze 1 und 4 zum Landesfinale. |
|