Turngau Stuttgart Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel Bezirk Gäu-Schönbuch am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Turngau StuttgartSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | SV Böblingen | 34 | 2 | 4 | 4 |
2 | TV Böblingen | 5 | |||
3 | SV Bondorf | 6 | 1 | ||
4 | TSV Ehningen | 13 | 1 | ||
5 | TSV Gärtringen | 29 | 5 | 3 | 3 |
6 | KSG Gerlingen | 29 | |||
7 | TV Gültstein | 41 | 1 | 2 | 3 |
8 | VfL Herrenberg | 15 | |||
9 | SpVgg Holzgerlingen | 15 | 2 | 2 | 1 |
10 | TSV Kuppingen | 10 | |||
11 | SV Leonberg/Eltingen | 65 | 5 | 7 | 7 |
12 | SV Magstadt | 14 | 1 | ||
13 | GSV Maichingen | 9 | 2 | 1 | 2 |
14 | SpVgg Renningen | 35 | 4 | 6 | 3 |
15 | SKV Rutesheim | 19 | 3 | 4 | 1 |
16 | TSV Schafhausen | 48 | 5 | 1 | 3 |
17 | VfL Sindelfingen | 9 | |||
18 | TSV Waldenbuch | 9 | |||
19 | TSV Weissach | 14 | 2 | 2 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:30.