|
Turngau Stuttgart Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel Bezirk Gäu-Schönbuch am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|
| 21707 | Pflicht-4-Kampf Jutu F 7 Einzel | 7 | 6 | 4 |
| 21708 | Pflicht-4-Kampf Jutu E 8 Einzel | 4 | 4 | 4 |
| 21709 | Pflicht-4-Kampf Jutu E 9 Einzel | 6 | 6 | 4 |
| 21710 | Pflicht-5-Kampf Jutu D 10 Einzel | 4 | 4 | 4 |
| 21711 | Pflicht-5-Kampf Jutu D 11 Einzel | 14 | 12 | 6 |
| 21712 | Pflicht-6-Kampf Jutu C 12 Einzel | 12 | 12 | 4 |
| 21713 | Pflicht-6-Kampf Jutu C 13 Einzel | 6 | 5 | 4 |
| 21714 | Pflicht-6-Kampf Jutu offene Klasse | 11 | 9 | 4 |
| 21750 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Jutu F 7 Einzel | 3 | 3 | 3 |
| 21751 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Jutu E 8 Einzel | 8 | 7 | 4 |
| 21752 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Jutu E 9 Einzel | 5 | 5 | 4 |
| 21760 | Wahl-3-Kampf aus 5 Geräten Jutu D 10 Einzel | 8 | 6 | 4 |
| 21761 | Wahl-3-Kampf aus 5 Geräten Jutu D 11 Einzel | 3 | 2 | 2 |
| 21770 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten Jutu C 12 Einzel | 3 | 2 | 2 |
| 21771 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten Jutu C 13 Einzel | 6 | 5 | 4 |
| 21780 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten Jutu B 14/15 Jahre | 3 | 2 | 2 |
| 21790 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten Turner | |||
| 21807 | Pflicht-4-Kampf Juti F 7 Einzel | 9 | 8 | 4 |
| 21808 | Pflicht-4-Kampf Juti E 8 Einzel | 12 | 10 | 4 |
| 21809 | Pflicht-4-Kampf Juti E 9 Einzel | 26 | 26 | 8 |
| 21810 | Pflicht-4-Kampf Juti D 10 Einzel | 25 | 22 | 8 |
| 21811 | Pflicht-4-Kampf Juti D 11 Einzel | 35 | 33 | 8 |
| 21812 | Pflicht-4-Kampf Juti C 12 Einzel | 31 | 28 | 8 |
| 21813 | Pflicht-4-Kampf Juti C 13 Einzel | 11 | 10 | 4 |
| 21814 | Pflicht-4-Kampf Juti offene Klasse | 40 | 35 | 10 |
| 21850 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti F 7 Einzel | 4 | 4 | 4 |
| 21851 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti E 8 Einzel | 16 | 16 | 6 |
| 21852 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti E 9 Einzel | 31 | 28 | 8 |
| 21860 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti D 10 Einzel | 30 | 28 | 9 |
| 21861 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti D 11 Einzel | 37 | 34 | 10 |
| 21870 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti C 12 Einzel | 29 | 29 | 8 |
| 21871 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti C 13 Einzel | 25 | 22 | 8 |
| 21880 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti B 14/15 Einzel | 28 | 25 | 8 |
| 21890 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Turnerinnen | 7 | 6 | 4 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:43.