Turngau Stuttgart

Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel

Bezirk Gäu-Schönbuch

am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21870: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti C 12 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P7
Balken
P4-P7
Boden
P4-P7
1. Julia Hartel TSV Schafhausen 45,30 Punkte 15,20 14,50 15,60
2. Chiaraluce Bossa SV Böblingen 43,70 Punkte 13,70 14,70 15,30
3. Ana Clara Alvares Calegari SV Böblingen 43,10 Punkte 14,30 13,60 15,20
4. Lia Stüber SC Wimsheim 42,80 Punkte 14,00 14,30 14,50
5. Hendrikje Engelsman TSV Weissach 42,70 Punkte 13,30 14,20 15,20
6. Madita Tomasek SV Böblingen 42,15 Punkte 13,95 13,20 15,00
7. Lia Rebmann TSV Weissach 41,70 Punkte 14,50 13,80 13,40
8. Lenia Osswald KSG Gerlingen 40,85 Punkte 13,10 13,35 14,40
9. Marie-Louise Finnah TSV Weissach 40,80 Punkte 12,20 14,20 14,40
10. Lea Hammann TSV Schafhausen 40,00 Punkte 14,00 13,00 13,00
11. Caitlyn Jakubasch SC Wimsheim 39,60 Punkte 12,50 13,40 13,70
12. Emma Becker SC Wimsheim 39,50 Punkte 13,10 13,00 13,40
13. Marlene Krieg TSV Schafhausen 38,65 Punkte 13,15 12,50 13,00
14. Kim Bühler TSV Gärtringen 38,40 Punkte 12,40 13,60 12,40
14. Marijela Maric KSG Gerlingen 38,40 Punkte 12,60 12,50 13,30
16. Jana Vollstedt SV Böblingen 37,85 Punkte 11,80 12,95 13,10
17. Maja Drach KSG Gerlingen 37,65 Punkte 12,25 12,70 12,70
18. Katharina Ginsel KSG Gerlingen 37,25 Punkte 11,90 11,65 13,70
19. Linda Schaarmann TSV Schafhausen 36,70 Punkte 12,20 12,30 12,20
19. Eva-Maria Siegle TSV Schafhausen 36,70 Punkte 12,20 11,40 13,10
21. Nina Krambeer TSV Kuppingen 36,60 Punkte 12,20 12,20 12,20
22. Malou Riewe SV Bondorf 35,20 Punkte 10,60 12,20 12,40
23. Esila Sarioglu TV Böblingen 35,00 Punkte 11,00 11,80 12,20
24. Amy Gallenz KSG Gerlingen 34,90 Punkte 11,40 11,50 12,00
25. Emma Zwirner TSV Kuppingen 34,70 Punkte 12,00 10,20 12,50
26. Sophie Ohmenhäuser SpVgg Weil im Schönbuch 33,30 Punkte 11,10 11,40 10,80
27. Jana Zollmann TSV Kuppingen 32,85 Punkte 11,25 10,40 11,20
28. Lena Wittor TSV Schafhausen 30,75 Punkte 10,55 9,90 10,30
29. Angelina Benzler TSV Schafhausen 22,00 Punkte 0,00 10,80 11,20

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:48.