Turngau Stuttgart

Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel

Bezirk Gäu-Schönbuch

am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21810: Pflicht-4-Kampf Juti D 10 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Barrenholm
P3-P6
Balken
P3-P6
Boden
P3-P6
1. Emma Joleen Burkert SpVgg Holzgerlingen 57,90 Punkte 14,60 15,20 13,90 14,20
2. Lotta Rebmann TSV Weissach 56,50 Punkte 13,20 14,90 14,00 14,40
3. Milla Lenou Siebert SpVgg Holzgerlingen 56,10 Punkte 12,90 14,40 14,20 14,60
4. Lina Niethammer SV Böblingen 55,40 Punkte 13,00 14,80 14,10 13,50
5. Lia Louisa Böpple SpVgg Holzgerlingen 54,00 Punkte 13,00 14,00 14,30 12,70
6. Mia Weitz SpVgg Holzgerlingen 53,50 Punkte 12,80 13,60 12,80 14,30
7. Lenya Stein SV Böblingen 52,60 Punkte 12,50 14,30 13,00 12,80
8. Merle Engelsman TSV Weissach 52,50 Punkte 12,70 13,20 13,20 13,40
9. Louisa Klug SV Leonberg/Eltingen 52,10 Punkte 13,00 13,20 12,70 13,20
10. Mila Charlotte Kusnadi VfL Herrenberg 51,90 Punkte 11,90 14,50 12,40 13,10
11. Lotta Fritz TSV Waldenbuch 51,60 Punkte 12,50 14,50 11,80 12,80
12. Mayla Ayleen Altay SpVgg Renningen 51,50 Punkte 12,70 13,80 12,30 12,70
13. Lisa Widenmeyer TSV Waldenbuch 51,30 Punkte 14,00 13,20 10,60 13,50
14. Marielena Riekert TSV Gärtringen 51,10 Punkte 13,20 13,90 11,40 12,60
15. Mara Ilmberger TSV Gärtringen 49,70 Punkte 12,80 12,90 11,60 12,40
16. Carlotta Paula Désirée Fleisch Mesquita SpVgg Renningen 49,60 Punkte 12,90 12,10 11,30 13,30
17. Nina Patrycja Dinkelacker SV Böblingen 49,50 Punkte 12,00 12,90 11,90 12,70
18. Arianna Bausch SpVgg Renningen 48,10 Punkte 11,60 13,30 11,10 12,10
19. Alexandra Iacob SV Böblingen 47,80 Punkte 12,40 12,50 11,40 11,50
20. Amaya Lehnert TSV Waldenbuch 47,70 Punkte 11,40 12,70 12,30 11,30
21. Romy Schanz TV Gültstein 43,30 Punkte 11,60 10,70 10,30 10,70
22. Lilli Philipp TV Gültstein 42,20 Punkte 10,30 11,10 10,60 10,20

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:46.