Turngau Stuttgart

Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel

Bezirk Gäu-Schönbuch

am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf Juti D 11 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Barrenholm
P3-P6
Balken
P3-P6
Boden
P3-P6
1. Romy Vocelka SV Böblingen 58,70 Punkte 15,20 15,00 14,20 14,30
2. Emily Funk SpVgg Holzgerlingen 56,60 Punkte 13,50 15,00 14,00 14,10
3. Zoe Leyla Kabura Gachanja SV Böblingen 56,10 Punkte 15,00 15,00 11,70 14,40
4. Ida Goldschmitt SpVgg Holzgerlingen 55,90 Punkte 13,90 14,60 13,10 14,30
5. Leni Geisinger SV Böblingen 55,80 Punkte 13,00 14,80 14,00 14,00
6. Maja Weik VfL Herrenberg 55,50 Punkte 14,20 14,40 13,10 13,80
7. Malena Klute TSV Waldenbuch 55,40 Punkte 14,20 14,30 13,20 13,70
8. Vanessa Wieckowski SV Leonberg/Eltingen 55,00 Punkte 13,00 14,20 13,80 14,00
9. Anna Klenk SpVgg Holzgerlingen 54,90 Punkte 13,70 14,60 13,10 13,50
10. Alina Beyerle TSV Schafhausen 54,70 Punkte 12,30 15,50 12,80 14,10
10. Marlena Pauline Miksch SpVgg Renningen 54,70 Punkte 12,70 15,00 13,20 13,80
12. Anna Wist SV Leonberg/Eltingen 54,50 Punkte 13,90 13,90 12,20 14,50
13. Vitoria Baleeiro SV Leonberg/Eltingen 54,40 Punkte 13,50 13,70 13,30 13,90
14. Theresa Grieb VfL Herrenberg 53,40 Punkte 13,40 13,00 12,90 14,10
15. Shaïna Schmitt-Hartmann VfL Herrenberg 53,00 Punkte 13,70 12,50 12,90 13,90
16. Amy Holler SV Leonberg/Eltingen 52,70 Punkte 13,20 13,90 12,50 13,10
17. Finja Marie Sievers TSV Schafhausen 52,50 Punkte 12,80 14,60 11,40 13,70
18. Hanna Paulus VfL Herrenberg 51,90 Punkte 12,70 12,90 12,80 13,50
19. Samantha Catherine Ross VfL Sindelfingen 51,70 Punkte 13,10 13,10 11,30 14,20
19. Melia Rupp SV Leonberg/Eltingen 51,70 Punkte 12,90 14,30 12,50 12,00
21. Anna Frühwald VfL Sindelfingen 50,20 Punkte 13,10 13,40 10,80 12,90
22. Mara Kegreiß TV Gültstein 50,10 Punkte 12,90 12,00 12,10 13,10
23. Haram Lutz VfL Sindelfingen 49,30 Punkte 12,00 12,60 10,80 13,90
24. Mia Lara Cwik SpVgg Holzgerlingen 49,10 Punkte 12,50 12,60 12,10 11,90
25. Anna Weiss TV Gültstein 48,90 Punkte 13,10 11,70 11,90 12,20
26. Catherine Johnson VfL Sindelfingen 47,90 Punkte 12,20 12,80 9,60 13,30
27. Meva Agcakoc VfL Sindelfingen 46,30 Punkte 11,10 10,00 12,20 13,00
28. Ella Krause VfL Herrenberg 44,90 Punkte 11,10 12,80 9,50 11,50
29. Doga Tongay VfL Sindelfingen 44,40 Punkte 12,00 9,30 10,10 13,00
30. Greta Maria Kolecki VfL Herrenberg 43,70 Punkte 10,90 9,20 12,40 11,20
31. Nela Brljak VfL Sindelfingen 43,50 Punkte 11,70 10,70 8,70 12,40
32. Atlee Grindstaff SpVgg Holzgerlingen 42,60 Punkte 10,90 11,40 9,80 10,50
33. Ana Alexandri VfL Sindelfingen 42,50 Punkte 11,00 11,00 9,00 11,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:46.