Turngau Stuttgart

Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel

Bezirk Gäu-Schönbuch

am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf Juti E 9 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P5
Reck
P2-P5
Balken
P2-P5
Boden
P2-P5
1. Cataleya Hammer TSV Gärtringen 56,00 Punkte 13,90 14,20 13,70 14,20
2. Aylin Shorakaei SV Böblingen 53,30 Punkte 12,20 13,20 13,70 14,20
3. Valentina Deimling SV Leonberg/Eltingen 53,00 Punkte 13,40 13,40 11,90 14,30
4. Miriam Rienhoff SpVgg Renningen 52,40 Punkte 12,30 12,90 13,60 13,60
5. Ashika Rohilla SpVgg Renningen 51,20 Punkte 12,00 11,80 13,70 13,70
6. Johanna Steiner SpVgg Renningen 51,00 Punkte 12,50 12,90 12,80 12,80
7. Ronja Renz SpVgg Renningen 50,90 Punkte 11,60 13,10 12,50 13,70
8. Erika Piervenanzi VfL Herrenberg 50,70 Punkte 12,50 13,30 11,50 13,40
9. Mathilda Föll SpVgg Renningen 50,50 Punkte 12,40 14,20 11,10 12,80
10. Lis Christin Aichele TV Gültstein 50,40 Punkte 12,90 12,00 13,00 12,50
11. Anna Bofinger SV Leonberg/Eltingen 50,30 Punkte 11,20 13,70 12,00 13,40
12. Chira Stanger SpVgg Renningen 50,00 Punkte 12,40 12,20 12,90 12,50
13. Maja Leinweber SV Leonberg/Eltingen 49,80 Punkte 12,80 13,10 10,00 13,90
14. Silia Fleig KSG Gerlingen 49,70 Punkte 12,80 13,70 10,10 13,10
15. Letizia Marie Klein KSG Gerlingen 49,60 Punkte 12,90 11,80 12,20 12,70
16. Luise Rother SV Leonberg/Eltingen 49,50 Punkte 12,50 12,40 11,00 13,60
17. Marie Lehmann TV Gültstein 48,00 Punkte 13,20 11,90 10,50 12,40
18. Felicitas Jäger VfL Herrenberg 47,20 Punkte 12,80 10,80 11,70 11,90
19. Lea Merida Heibel TV Gültstein 46,40 Punkte 11,20 11,10 11,80 12,30
20. Paulina Matthes KSG Gerlingen 45,90 Punkte 12,00 11,10 10,60 12,20
20. Marie Schirm KSG Gerlingen 45,90 Punkte 11,80 10,40 11,10 12,60
22. Mathea Luisa Sophie Wagner KSG Gerlingen 44,00 Punkte 12,40 9,90 8,90 12,80
23. Colette Gerlach VfL Herrenberg 43,90 Punkte 11,20 10,50 11,20 11,00
24. Yagmur Cankurt VfL Herrenberg 43,50 Punkte 11,20 9,50 11,40 11,40
25. Emma Erika Flack TV Gültstein 40,40 Punkte 8,50 10,50 9,90 11,50
26. Victoria Wieckowski SV Leonberg/Eltingen 38,50 Punkte 0,00 13,30 13,40 11,80

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:46.