Turngau Stuttgart Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel Bezirk Gäu-Schönbuch am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21714: Pflicht-6-Kampf Jutu offene Klasse |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P5-P9 | Pauschenpferd P5-P9 | Ringe P5-P9 | Sprung P5-P9 | Barren P5-P9 | Reck P5-P9 | ||||||||||
1. | Fabio Hahn | TV Gültstein | 88,00 Punkte | 14,20 | 14,30 | 14,70 | 16,10 | 14,00 | 14,70 | ||||||
2. | Christian Moll | SV Leonberg/Eltingen | 87,80 Punkte | 13,30 | 14,40 | 15,10 | 16,60 | 14,30 | 14,10 | ||||||
3. | Lukas Hagenlocher | TV Gültstein | 85,20 Punkte | 14,30 | 13,90 | 14,20 | 15,40 | 13,40 | 14,00 | ||||||
4. | Philipp Diem | SV Leonberg/Eltingen | 85,05 Punkte | 13,70 | 13,90 | 14,20 | 15,50 | 14,00 | 13,75 | ||||||
5. | Paul Linsky | SV Leonberg/Eltingen | 84,50 Punkte | 13,30 | 15,00 | 14,80 | 14,00 | 14,90 | 12,50 | ||||||
6. | Matteo Lian Hahn | TV Gültstein | 82,70 Punkte | 12,70 | 14,50 | 14,10 | 13,60 | 13,70 | 14,10 | ||||||
7. | Jonas Lübke | SV Leonberg/Eltingen | 81,15 Punkte | 12,90 | 14,00 | 13,70 | 14,60 | 12,40 | 13,55 | ||||||
8. | Jeremy Scherrer | SV Leonberg/Eltingen | 79,30 Punkte | 13,30 | 12,80 | 13,80 | 13,90 | 12,20 | 13,30 | ||||||
9. | Ben Budweiser | SV Leonberg/Eltingen | 79,25 Punkte | 14,30 | 12,20 | 11,30 | 15,50 | 12,70 | 13,25 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:44.