Turngau Stuttgart

Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel

Bezirk Gäu-Schönbuch

am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21861: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti D 11 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Reck/Barrenholm
P3-P6
Balken
P3-P6
Boden
P3-P6
1. Bayla Casey SV Böblingen 43,90 Punkte 14,40 14,20 15,30
2. Anni Schneider TSV Weissach 42,30 Punkte 13,20 14,70 14,40
3. Kaleigh Stephens SV Böblingen 42,10 Punkte 13,80 14,00 14,30
4. Klara Kaltenbach TSV Weissach 41,60 Punkte 11,80 14,40 15,40
5. Emilia Neunecker SC Wimsheim 41,40 Punkte 14,20 12,20 15,00
6. Hanna Kümmerle TSV Schafhausen 41,30 Punkte 13,00 13,80 14,50
7. Lara Kocurek TSV Weissach 41,10 Punkte 13,70 12,60 14,80
7. Lena Walter Villar KSG Gerlingen 41,10 Punkte 12,60 14,00 14,50
9. Olivia Scheier TV Böblingen 39,80 Punkte 13,00 13,20 13,60
10. Delilah Nolle Power SV Magstadt 38,30 Punkte 11,30 13,00 14,00
11. Ina Heinz TSV Schafhausen 38,20 Punkte 11,80 12,20 14,20
12. Felice Berger TSV Weissach 38,10 Punkte 11,20 14,00 12,90
13. Hanna Hohenwarter TSV Schafhausen 37,90 Punkte 11,30 12,70 13,90
14. Evi Neumann TSV Ehningen 37,50 Punkte 10,70 12,30 14,50
15. Jonte Büchner SV Leonberg/Eltingen 36,90 Punkte 12,30 12,60 12,00
16. Luisa Axtmann SC Wimsheim 36,00 Punkte 11,70 12,10 12,20
17. Paula Brodbeck SpVgg Weil im Schönbuch 35,40 Punkte 11,60 11,40 12,40
17. Emilia Rosner TSV Kuppingen 35,40 Punkte 11,40 12,00 12,00
19. Sophie Brüning SpVgg Weil im Schönbuch 34,10 Punkte 11,00 11,40 11,70
19. Julia Jasmin Schuster SV Leonberg/Eltingen 34,10 Punkte 11,40 11,30 11,40
19. Olivia Tielmann TV Böblingen 34,10 Punkte 10,70 10,40 13,00
22. Emmi Schäfer TSV Ehningen 34,00 Punkte 10,40 11,60 12,00
23. Lena Lechmann SpVgg Weil im Schönbuch 33,40 Punkte 10,00 11,60 11,80
24. Emilia Gebhardt SV Bondorf 33,20 Punkte 12,50 9,20 11,50
25. Lina Öztürk KSG Gerlingen 32,80 Punkte 8,80 10,20 13,80
26. Sofia Wüstenberg SpVgg Weil im Schönbuch 32,20 Punkte 9,50 12,00 10,70
27. Anna Noller SV Magstadt 32,00 Punkte 10,40 10,80 10,80
27. Hannah Zimmermann SpVgg Weil im Schönbuch 32,00 Punkte 9,90 11,50 10,60
29. Nele Muharemi SC Wimsheim 31,90 Punkte 8,50 11,20 12,20
30. Helena Vieth SV Böblingen 31,50 Punkte 11,30 9,60 10,60
31. Annika Guschelbauer SpVgg Weil im Schönbuch 30,40 Punkte 8,50 10,40 11,50
32. Lea Sauter SpVgg Weil im Schönbuch 29,60 Punkte 9,00 10,10 10,50
33. Marleen Andre SV Magstadt 29,20 Punkte 8,70 9,50 11,00
34. Mara Ulmer TSV Kuppingen 28,30 Punkte 10,40 9,10 8,80

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:48.