Turngau Stuttgart

Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel

Bezirk Gäu-Schönbuch

am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21880: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti B 14/15 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P5-P8
Balken
P5-P8
Boden
P5-P8
1. Josephine Kramer TSV Schafhausen 41,90 Punkte 14,10 12,80 15,00
1. Sarah Joy Lehnert TSV Weissach 41,90 Punkte 13,90 13,20 14,80
3. Valeria Assel SV Bondorf 41,60 Punkte 13,50 13,90 14,20
3. Emilie Krauss TSV Weissach 41,60 Punkte 13,60 13,50 14,50
5. Linnea Kunz TSV Schafhausen 40,80 Punkte 13,40 12,30 15,10
6. Alisia Schlotte SV Böblingen 40,50 Punkte 12,90 13,20 14,40
7. Lia Maringer SV Leonberg/Eltingen 40,30 Punkte 13,20 14,30 12,80
8. Amelie Lara Böttcher SC Wimsheim 40,00 Punkte 12,50 13,20 14,30
9. Benita Otylia Czekalla KSG Gerlingen 39,10 Punkte 13,20 13,30 12,60
10. Anna Vogt KSG Gerlingen 38,90 Punkte 11,80 13,90 13,20
11. Pia Marit Häusler SpVgg Weil im Schönbuch 38,70 Punkte 11,40 13,30 14,00
12. Pauline Menig KSG Gerlingen 38,20 Punkte 11,90 12,90 13,40
13. Annalena Dahm TSV Schafhausen 37,80 Punkte 12,40 11,60 13,80
13. Lina Maurer SpVgg Weil im Schönbuch 37,80 Punkte 11,90 13,30 12,60
15. Paula Karg SV Bondorf 37,70 Punkte 12,40 13,00 12,30
16. Nele Louise Franziska Pleß TSV Schafhausen 37,40 Punkte 12,00 12,90 12,50
17. Amelie Heselschwerdt TSV Schafhausen 37,00 Punkte 11,80 12,80 12,40
18. Lea Handel TSV Schafhausen 36,70 Punkte 10,80 12,70 13,20
19. Athene Gandy SV Böblingen 36,60 Punkte 11,60 11,50 13,50
20. Carlotta Minu Torchalla KSG Gerlingen 36,50 Punkte 11,80 11,10 13,60
21. Nele Karas TSV Schafhausen 36,00 Punkte 12,00 11,30 12,70
22. Louisa Gengenbach GSV Maichingen 34,60 Punkte 11,80 10,20 12,60
23. Amélie Melissa Götz TSV Schafhausen 33,70 Punkte 9,60 10,90 13,20
24. Amelie Danzinger TSV Schafhausen 29,90 Punkte 11,20 8,70 10,00
25. Melek Gencbay KSG Gerlingen 28,30 Punkte 12,90 12,50 2,90

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:49.