Turngau Stuttgart

Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel

Bezirk Gäu-Schönbuch

am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21871: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti C 13 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Reck/Stufenbarren
P4-P7
Balken
P4-P7
Boden
P4-P7
1. Katharina Eva Böhm SC Wimsheim 44,00 Punkte 15,00 14,10 14,90
2. Charlène Pauline Grund SV Leonberg/Eltingen 42,60 Punkte 13,20 14,40 15,00
3. Hannah Stiefel TSV Schafhausen 42,00 Punkte 14,40 13,40 14,20
4. Victoria Palkowski SC Wimsheim 41,95 Punkte 14,10 13,85 14,00
5. Lisa Sophie Schuster SV Leonberg/Eltingen 41,55 Punkte 13,30 14,45 13,80
6. Vithusha Sivakumar SV Böblingen 40,70 Punkte 11,80 14,30 14,60
7. Melihan Zekiroska TSV Schafhausen 40,00 Punkte 13,40 12,70 13,90
8. Lenia Goy TSV Schafhausen 39,95 Punkte 12,55 12,60 14,80
9. Mirjam Volz KSG Gerlingen 39,90 Punkte 12,00 13,60 14,30
10. Tara Valerie Johrden SV Böblingen 39,75 Punkte 13,30 13,05 13,40
11. Emma Karas TSV Schafhausen 39,65 Punkte 11,95 16,00 11,70
12. Lina Marietta Grünebach SKV Rutesheim 39,30 Punkte 14,00 12,70 12,60
13. Viola Alm TSV Schafhausen 39,20 Punkte 13,20 12,90 13,10
14. Leni Grimm TSV Schafhausen 38,30 Punkte 12,50 12,10 13,70
15. Pia Gebhardt TSV Schafhausen 37,90 Punkte 13,20 12,50 12,20
16. Carlotta Kösters KSG Gerlingen 37,55 Punkte 11,95 12,30 13,30
17. Magdalena Georgiadis TV Böblingen 35,20 Punkte 12,90 11,50 10,80
17. Mira Surd-Lini TSV Schafhausen 35,20 Punkte 11,10 11,30 12,80
19. Paulina Werkmeister TSV Schafhausen 34,90 Punkte 11,70 11,70 11,50
20. Josy Schmelz SpVgg Weil im Schönbuch 33,20 Punkte 10,70 11,50 11,00
21. Emma Jolie Wilhelm TSV Kuppingen 32,30 Punkte 9,50 11,00 11,80
22. Leonie Rossak TSV Schafhausen 31,40 Punkte 11,80 9,50 10,10

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:49.