|
Turngau Stuttgart Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel Bezirk Gäu-Schönbuch am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21711: Pflicht-5-Kampf Jutu D 11 Einzel |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Ringe P3-P6 | Sprung P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | |||||||||
| 1. | Levi Scheu | SV Leonberg/Eltingen | 74,65 Punkte | 14,70 | 15,10 | 14,80 | 15,10 | 14,95 | |||||
| 2. | Matej Grgic | SpVgg Renningen | 71,80 Punkte | 14,10 | 14,20 | 15,00 | 14,20 | 14,30 | |||||
| 3. | Ben Julius Dümmler | GSV Maichingen | 70,55 Punkte | 13,80 | 12,60 | 14,90 | 14,80 | 14,45 | |||||
| 4. | Jakob Wisseler | TSV Gärtringen | 68,40 Punkte | 13,70 | 14,00 | 13,60 | 13,00 | 14,10 | |||||
| 5. | Noah Pross | GSV Maichingen | 68,15 Punkte | 13,20 | 13,60 | 14,00 | 13,80 | 13,55 | |||||
| 6. | Julien Chaim Schröter | TV Gültstein | 62,70 Punkte | 12,50 | 12,50 | 13,70 | 12,00 | 12,00 | |||||
| 7. | Marwin Huonker | KSG Gerlingen | 62,40 Punkte | 12,10 | 12,70 | 13,00 | 12,20 | 12,40 | |||||
| 8. | Anton Philipp Ziekursch | SV Leonberg/Eltingen | 62,15 Punkte | 12,30 | 12,10 | 13,00 | 12,10 | 12,65 | |||||
| 9. | Lian Paul Elsner | TV Gültstein | 61,80 Punkte | 12,30 | 12,40 | 12,50 | 11,80 | 12,80 | |||||
| 10. | Jonas Neudert | TV Gültstein | 60,40 Punkte | 11,40 | 12,70 | 12,40 | 11,40 | 12,50 | |||||
| 11. | Louis Sautter | TV Gültstein | 59,50 Punkte | 11,90 | 11,60 | 12,30 | 11,70 | 12,00 | |||||
| 12. | Finnian Adam | TV Gültstein | 56,30 Punkte | 10,80 | 10,80 | 12,70 | 11,10 | 10,90 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:44.