Turngau Stuttgart

Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel

Bezirk Gäu-Schönbuch

am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21860: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti D 10 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Barrenholm
P3-P6
Boden
P3-P6
1. Marie Gehring TSV Schafhausen 38,40 Punkte 12,00 12,00 14,40
2. Lina Kern SC Wimsheim 38,30 Punkte 12,20 12,60 13,50
2. Luisa Munch SV Leonberg/Eltingen 38,30 Punkte 12,10 12,80 13,40
4. Paulina Stier SV Leonberg/Eltingen 37,80 Punkte 12,20 11,60 14,00
5. Lena Windisch SpVgg Weil im Schönbuch 37,10 Punkte 12,30 12,90 11,90
6. Finja Marie Greßmann KSG Gerlingen 36,50 Punkte 12,00 11,10 13,40
7. Marla Klittich SC Wimsheim 35,70 Punkte 10,80 12,70 12,20
8. Lea-Marie Bolte TSV Ehningen 35,50 Punkte 11,50 11,40 12,60
8. Alina Mirenska SKV Rutesheim 35,50 Punkte 12,50 11,60 11,40
10. Monja Nau TSV Schafhausen 35,40 Punkte 11,30 12,50 11,60
10. Luisa Plach TSV Schafhausen 35,40 Punkte 11,60 12,10 11,70
10. Elena Stein TSV Ehningen 35,40 Punkte 11,30 11,30 12,80
13. Emily Boßert SC Wimsheim 34,40 Punkte 9,80 12,80 11,80
14. Greta Basche TSV Ehningen 33,90 Punkte 10,50 11,10 12,30
15. Leonie Moldenhauer SV Magstadt 32,70 Punkte 11,60 9,40 11,70
16. Juna Keller SV Leonberg/Eltingen 32,40 Punkte 10,30 10,40 11,70
17. Emilia Kugel TSV Kuppingen 32,20 Punkte 10,50 9,90 11,80
18. Sina Zollmann TSV Kuppingen 31,60 Punkte 9,30 11,40 10,90
19. Matilda Jonek SV Magstadt 31,50 Punkte 10,20 9,70 11,60
20. Tiana Cocco TSV Kuppingen 31,30 Punkte 10,00 9,70 11,60
21. Carolin Heller SV Magstadt 31,00 Punkte 10,00 10,10 10,90
22. Isabella Necarda TSV Kuppingen 29,90 Punkte 11,10 9,80 9,00
23. Mila Klein SV Magstadt 29,10 Punkte 8,80 10,20 10,10
24. Victoria Jeske SV Böblingen 28,90 Punkte 9,80 8,30 10,80
24. Martha Sihler SV Magstadt 28,90 Punkte 8,50 10,60 9,80
26. Mumtaz Abdusalomova SV Böblingen 28,70 Punkte 8,10 9,60 11,00
27. Violla Strauss SV Magstadt 27,90 Punkte 9,00 9,50 9,40
28. Aurora Badiulia SV Böblingen 25,60 Punkte 6,00 9,50 10,10

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:48.