Turngau Stuttgart Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel Bezirk Gäu-Schönbuch am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21752: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Jutu E 9 Einzel |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung P2-P5 | Barren P2-P5 | Reck P2-P5 | |||||||
1. | Colin Kraft | SKV Rutesheim | 39,10 Punkte | 13,70 | 11,50 | 13,90 | |||
2. | Marcel Padus | SV Leonberg/Eltingen | 37,40 Punkte | 11,80 | 13,70 | 11,90 | |||
3. | Samuel Schmidt | SV Leonberg/Eltingen | 37,30 Punkte | 12,10 | 13,80 | 11,40 | |||
4. | Tobias Hausch | SV Leonberg/Eltingen | 37,10 Punkte | 11,80 | 13,60 | 11,70 | |||
5. | Manuel Hanauer | SV Leonberg/Eltingen | 35,20 Punkte | 11,50 | 13,60 | 10,10 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:45.