Turngau Stuttgart Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel Bezirk Gäu-Schönbuch am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21709: Pflicht-4-Kampf Jutu E 9 Einzel |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P2-P5 | Sprung P2-P5 | Barren P2-P5 | Reck P2-P5 | ||||||||
1. | Nuno Weißhardt | SpVgg Renningen | 56,70 Punkte | 13,90 | 14,60 | 14,10 | 14,10 | ||||
2. | Niklas Hottmann | SpVgg Renningen | 56,10 Punkte | 14,30 | 14,60 | 13,60 | 13,60 | ||||
3. | Silas Elsner | TV Gültstein | 54,20 Punkte | 13,00 | 13,80 | 13,00 | 14,40 | ||||
4. | Davyd Voronkin | SpVgg Renningen | 52,50 Punkte | 12,90 | 13,60 | 12,80 | 13,20 | ||||
5. | Jakob Schattka | KSG Gerlingen | 47,40 Punkte | 11,70 | 13,40 | 11,00 | 11,30 | ||||
6. | Henry Schuhmacher | SpVgg Renningen | 46,80 Punkte | 11,00 | 13,20 | 11,60 | 11,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:43.