Turngau Stuttgart

Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel

Bezirk Gäu-Schönbuch

am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21851: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti E 8 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P5
Reck
P2-P5
Boden
P2-P5
1. Gianna Noelia Maiorano TSV Gärtringen 40,90 Punkte 13,30 14,30 13,30
2. Luisa Widenmaier TSV Ehningen 38,60 Punkte 13,00 12,30 13,30
3. Mirijam Schütt SKV Rutesheim 38,40 Punkte 12,60 12,10 13,70
4. Amelie Deutsch TSV Gärtringen 36,90 Punkte 12,00 11,70 13,20
5. Marie Seidl TSV Gärtringen 36,80 Punkte 12,60 11,60 12,60
6. Maila König SC Wimsheim 36,10 Punkte 12,50 12,30 11,30
7. Tin Motchebon SV Magstadt 36,00 Punkte 9,70 12,60 13,70
8. Felia Brüning SpVgg Weil im Schönbuch 35,30 Punkte 12,10 11,60 11,60
9. Amy Horlacher SpVgg Holzgerlingen 34,60 Punkte 10,20 11,90 12,50
10. Lia Salome Motteler TSV Gärtringen 33,60 Punkte 13,00 8,10 12,50
11. Faye Klamser TSV Gärtringen 33,20 Punkte 11,80 8,60 12,80
12. Elin Kubal SpVgg Holzgerlingen 32,50 Punkte 9,00 11,60 11,90
13. Marie Pflüger TSV Schafhausen 32,40 Punkte 12,00 9,90 10,50
14. Carla Braun TSV Ehningen 31,30 Punkte 11,80 8,00 11,50
15. Sophia Fenske TSV Ehningen 30,60 Punkte 9,20 10,80 10,60
16. Lena Hertneck SpVgg Weil im Schönbuch 29,90 Punkte 10,80 7,40 11,70

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:47.