Turngau Stuttgart

Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel

Bezirk Gäu-Schönbuch

am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21814: Pflicht-4-Kampf Juti offene Klasse

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P5-P9
Reck/Stufenbarren
P5-P9
Balken
P5-P9
Boden
P5-P9
1. Nele Matalik TSV Weissach 63,30 Punkte 14,80 17,10 14,50 16,90
2. Letizia Seitz TV Gültstein 61,75 Punkte 14,85 15,80 13,50 17,60
3. Luise Carlotta Buch SV Leonberg/Eltingen 61,05 Punkte 15,75 14,70 14,10 16,50
4. Yvonne Strey SV Leonberg/Eltingen 60,75 Punkte 15,90 16,35 13,50 15,00
5. Vian Oshinubi SV Leonberg/Eltingen 60,60 Punkte 14,40 15,40 14,50 16,30
6. Patricia Starcevic SV Böblingen 60,15 Punkte 14,50 16,85 12,70 16,10
7. Sophie Morlok SV Leonberg/Eltingen 59,70 Punkte 13,80 15,70 13,80 16,40
8. Ela Bingöl SV Leonberg/Eltingen 59,60 Punkte 15,50 15,20 12,90 16,00
9. Sophia Mirenska SV Leonberg/Eltingen 59,10 Punkte 14,20 14,90 13,80 16,20
10. Rebecca Maurmaier SV Leonberg/Eltingen 58,30 Punkte 13,90 14,50 14,50 15,40
11. Luisa Faas SpVgg Renningen 58,10 Punkte 14,75 14,15 12,50 16,70
12. Angelina Ciura TV Böblingen 57,90 Punkte 16,00 14,00 12,20 15,70
12. Lena Müller SpVgg Renningen 57,90 Punkte 13,95 15,45 13,60 14,90
14. Rebecca Korb TSV Weissach 57,75 Punkte 13,35 14,80 13,40 16,20
15. Lavinia Figlia Tina Schnell TV Gültstein 56,75 Punkte 14,65 13,40 13,90 14,80
16. Miriam Jokuszies TSV Weissach 56,70 Punkte 14,00 13,10 13,60 16,00
17. Johanna Höfling SpVgg Renningen 56,45 Punkte 13,90 14,75 13,00 14,80
18. Meral Dilara Kasikci SV Böblingen 56,35 Punkte 14,20 13,85 13,00 15,30
19. Maike Berns SV Leonberg/Eltingen 55,75 Punkte 14,60 13,55 13,10 14,50
20. Carla Riegler TV Gültstein 55,55 Punkte 14,70 14,45 12,70 13,70
21. Eva Philippin SKV Rutesheim 55,20 Punkte 14,25 13,75 12,30 14,90
22. Lara Brenner TV Gültstein 55,10 Punkte 13,25 13,35 13,70 14,80
23. Finja Rossberg SV Leonberg/Eltingen 54,10 Punkte 13,60 11,90 14,00 14,60
24. Lilly Faas SpVgg Renningen 54,00 Punkte 13,65 14,45 11,70 14,20
25. Romy Schmitt SpVgg Renningen 52,95 Punkte 13,90 16,25 10,00 12,80
26. Lina Grieb SpVgg Weil im Schönbuch 52,70 Punkte 14,15 13,25 11,40 13,90
27. Leonora Walter TV Gültstein 51,55 Punkte 13,70 13,55 12,50 11,80
28. Lina Birtel SpVgg Weil im Schönbuch 51,20 Punkte 12,25 13,85 11,70 13,40
29. Elisa Marie Lebsack SpVgg Weil im Schönbuch 51,00 Punkte 12,30 14,50 10,50 13,70
30. Jolina Leutritz SpVgg Weil im Schönbuch 50,30 Punkte 12,70 11,30 13,20 13,10
31. Lena Faas SpVgg Renningen 49,85 Punkte 14,15 11,80 12,00 11,90
32. Ronja Unger TV Gültstein 49,55 Punkte 11,35 13,00 11,50 13,70
33. Miljana von Riehm SpVgg Weil im Schönbuch 49,30 Punkte 12,10 11,80 11,70 13,70
34. Jule Reutter TV Gültstein 49,05 Punkte 13,80 13,15 11,30 10,80
35. Lena Marie Bizenberger TV Gültstein 47,30 Punkte 12,50 12,20 10,30 12,30

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:47.