Turngau Stuttgart

Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel

Bezirk Gäu-Schönbuch

am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21812: Pflicht-4-Kampf Juti C 12 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P7
Reck/Stufenbarren
P4-P7
Balken
P4-P7
Boden
P4-P7
1. Annalena Renz SV Leonberg/Eltingen 62,25 Punkte 16,00 15,00 15,75 15,50
2. Sophia Draser SV Böblingen 62,00 Punkte 15,80 15,40 15,10 15,70
3. Lucienne Schaudel TSV Gärtringen 59,25 Punkte 14,70 14,30 15,05 15,20
4. Sofiya Gordiyenko SV Leonberg/Eltingen 59,05 Punkte 14,30 14,80 14,75 15,20
5. Charlotte Marie Abele SV Leonberg/Eltingen 58,40 Punkte 14,20 14,40 15,30 14,50
5. Mia Rothfuss TSV Schafhausen 58,40 Punkte 13,80 15,20 13,80 15,60
7. Luisa Sandner VfL Herrenberg 58,30 Punkte 13,70 14,80 14,20 15,60
8. Kayra Aksoy SV Böblingen 58,10 Punkte 14,60 14,70 13,80 15,00
9. Leonie Carolina Tomaschko SpVgg Renningen 57,05 Punkte 14,60 15,20 12,85 14,40
10. Emma Hollstein SV Leonberg/Eltingen 56,75 Punkte 14,80 14,20 14,05 13,70
10. Carla Lisette Scharr TSV Gärtringen 56,75 Punkte 14,20 14,00 14,15 14,40
12. Sofie Gerner TSV Waldenbuch 56,10 Punkte 14,10 14,10 14,10 13,80
13. Annika Lisa Kliner SV Leonberg/Eltingen 55,05 Punkte 13,90 12,90 13,45 14,80
14. Clara Sophie Rothfuß SpVgg Holzgerlingen 54,75 Punkte 13,90 14,20 12,65 14,00
15. Samantha Kilian VfL Sindelfingen 54,15 Punkte 12,70 13,40 14,45 13,60
16. Lienka Juliana Grone VfL Herrenberg 53,20 Punkte 13,80 14,00 12,20 13,20
17. Sarah Helene Wolff SV Böblingen 53,15 Punkte 13,10 12,40 12,35 15,30
18. Paulina Marie Bühl TSV Waldenbuch 52,25 Punkte 13,30 13,60 12,25 13,10
19. Leonie Rienhoff SpVgg Renningen 51,55 Punkte 13,10 12,60 13,05 12,80
20. Jael Gann SKV Rutesheim 51,10 Punkte 12,10 13,50 12,00 13,50
21. Sophia Linnea Malek SKV Rutesheim 51,05 Punkte 11,90 12,90 12,75 13,50
22. Lina Schulz VfL Herrenberg 50,90 Punkte 12,40 12,50 12,50 13,50
23. Elena Sophie Skouras TSV Waldenbuch 50,55 Punkte 11,80 13,10 12,15 13,50
24. Lea Kreiser TSV Waldenbuch 50,20 Punkte 12,80 12,40 12,60 12,40
25. Sophia Mara Sammet TV Gültstein 49,75 Punkte 11,60 13,20 12,85 12,10
26. Lena Zechmann SV Böblingen 49,55 Punkte 11,90 13,10 11,25 13,30
27. Maja Marquardt TV Gültstein 45,60 Punkte 5,00 13,30 13,50 13,80
28. Romy Klein VfL Herrenberg 21,75 Punkte - 12,20 9,55 -

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:47.