Turngau Stuttgart Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel Bezirk Gäu-Schönbuch am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21713: Pflicht-6-Kampf Jutu C 13 Einzel |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P4-P7 | Pauschenpferd P4-P7 | Ringe P4-P7 | Sprung P4-P7 | Barren P4-P7 | Reck P4-P7 | ||||||||||
1. | Oskar Schmid | SV Leonberg/Eltingen | 83,15 Punkte | 14,00 | 13,50 | 13,80 | 14,00 | 13,70 | 14,15 | ||||||
2. | Daniel Fesefeldt | GSV Maichingen | 83,10 Punkte | 13,90 | 13,00 | 13,80 | 13,90 | 14,50 | 14,00 | ||||||
3. | Hendrik Byrla | GSV Maichingen | 82,60 Punkte | 13,30 | 12,20 | 14,00 | 14,10 | 14,90 | 14,10 | ||||||
4. | Max Mayer | SV Leonberg/Eltingen | 79,00 Punkte | 12,90 | 12,90 | 12,80 | 14,40 | 12,80 | 13,20 | ||||||
5. | Lorenz Buch | SV Leonberg/Eltingen | 70,80 Punkte | 13,10 | 10,00 | 12,50 | 13,50 | 11,70 | 10,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:44.