Turngau Stuttgart Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel Bezirk Gäu-Schönbuch am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21712: Pflicht-6-Kampf Jutu C 12 Einzel |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P4-P7 | Pauschenpferd P4-P7 | Ringe P4-P7 | Sprung P4-P7 | Barren P4-P7 | Reck P4-P7 | ||||||||||
1. | Lenn Rader | SpVgg Renningen | 89,80 Punkte | 15,00 | 13,80 | 14,90 | 16,20 | 14,30 | 15,60 | ||||||
2. | Tom Martin | SpVgg Renningen | 88,60 Punkte | 15,50 | 13,50 | 14,80 | 15,40 | 14,60 | 14,80 | ||||||
3. | Julian Tröster | SpVgg Renningen | 86,60 Punkte | 14,70 | 13,10 | 14,90 | 15,90 | 14,00 | 14,00 | ||||||
4. | Nicolay Scherrer | SV Leonberg/Eltingen | 85,55 Punkte | 14,80 | 14,10 | 14,70 | 15,30 | 12,20 | 14,45 | ||||||
5. | Matheo Mundinger | KSG Gerlingen | 82,90 Punkte | 13,40 | 13,30 | 14,20 | 14,20 | 13,80 | 14,00 | ||||||
6. | Leonardo Kempf | KSG Gerlingen | 81,80 Punkte | 13,80 | 12,50 | 14,40 | 13,50 | 13,90 | 13,70 | ||||||
7. | Leven Noack | SKV Rutesheim | 78,50 Punkte | 13,80 | 12,20 | 12,70 | 14,30 | 12,00 | 13,50 | ||||||
8. | Julian Schulz | SpVgg Renningen | 78,00 Punkte | 12,70 | 11,40 | 14,10 | 13,60 | 13,00 | 13,20 | ||||||
9. | Nelson Klügel | SKV Rutesheim | 76,95 Punkte | 14,50 | 10,00 | 12,80 | 13,90 | 12,60 | 13,15 | ||||||
10. | Ruben Stein | KSG Gerlingen | 76,10 Punkte | 13,00 | 12,20 | 12,10 | 13,70 | 12,60 | 12,50 | ||||||
11. | Luan Hagenlocher | TV Gültstein | 74,10 Punkte | 10,50 | 12,20 | 13,00 | 14,00 | 11,00 | 13,40 | ||||||
12. | Ben Huber | KSG Gerlingen | 73,90 Punkte | 12,20 | 12,40 | 12,30 | 13,90 | 12,10 | 11,00 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:44.