Turngau Stuttgart Bezirks-Hallenturnfest Gerätturnen Einzel Bezirk Gäu-Schönbuch am 02.03.2024 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21707: Pflicht-4-Kampf Jutu F 7 Einzel |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P1-P4 | Sprung P1-P4 | Barren P1-P4 | Reck P1-P4 | ||||||||
1. | Jonas Rindfleisch | SpVgg Renningen | 52,10 Punkte | 12,80 | 13,20 | 13,00 | 13,10 | ||||
2. | Philipp Fabian Oertel | TSV Gärtringen | 51,00 Punkte | 11,70 | 13,50 | 12,40 | 13,40 | ||||
3. | Henrik Stanger | SpVgg Renningen | 48,90 Punkte | 11,70 | 13,70 | 12,00 | 11,50 | ||||
4. | Aaron Elsner | TV Gültstein | 46,20 Punkte | 11,10 | 13,20 | 10,60 | 11,30 | ||||
5. | Toni Bischof | TV Gültstein | 44,70 Punkte | 12,00 | 13,40 | 9,50 | 9,80 | ||||
6. | Theo Kegreiß | TV Gültstein | 42,70 Punkte | 11,60 | 12,00 | 9,70 | 9,40 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.03.2024 19:45:43.