|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21713: GT Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu AK 13 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden bis P7 | Sprung bis P7 | Barren bis P7 | Reck bis P7 | Ringe bis P7 | P-Pferd bis P7 | ||||||||||
| 1. | Ben Julius Dümmler | GSV Maichingen | 86,45 Punkte | 11,90 | 16,70 | 16,00 | 13,50 | 14,55 | 13,80 | ||||||
| 2. | Lian Elsner | TV Gültstein | 76,45 Punkte | 10,40 | 13,00 | 13,40 | 14,00 | 13,55 | 12,10 | ||||||
| 3. | Anton Philipp Ziekursch | SV Leonberg/Eltingen | 74,40 Punkte | 11,00 | 14,20 | 12,30 | 13,60 | 10,60 | 12,70 | ||||||
| 4. | Louis Sautter | TV Gültstein | 68,95 Punkte | 9,80 | 13,00 | 10,80 | 13,30 | 11,55 | 10,50 | ||||||
| 5. | Jonas Neudert | TV Gültstein | 65,80 Punkte | 10,00 | 13,60 | 11,30 | 12,70 | 11,20 | 7,00 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4 am 14.03.2026 13:52:29.