|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|
| 21707 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 7 | 4 | 4 |
| 21708 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 8 | 9 | 7 |
| 21709 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 9 | 11 | 11 |
| 21710 | GT Pflicht-5-Kampf Einzel Jutu AK 10 | 14 | 14 |
| 21711 | GT Pflicht-5-Kampf Einzel Jutu AK 11 | 16 | 15 |
| 21712 | GT Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu AK 12 | 11 | 11 |
| 21713 | GT Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu AK 13 | 5 | 5 |
| 21714 | GT Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu 14 Jahre und älter | 16 | 16 |
| 21750 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Jutu AK 7/8 Einzel | 3 | 3 |
| 21752 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Jutu AK 9 Einzel | 4 | 4 |
| 21760 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Jutu AK 10 Einzel | 6 | 6 |
| 21770 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten Jutu AK 12/13 Einzel | 5 | 5 |
| 21790 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten Jutu AK 14 und älter | 3 | 3 |
| 21807 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK7 | 8 | 0 |
| 21808 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 8 | 19 | 0 |
| 21809 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 9 | 30 | 0 |
| 21810 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 10 | 34 | 0 |
| 21811 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 11 | 35 | 0 |
| 21812 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 12 | 13 | 0 |
| 21813 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 13 | 15 | 0 |
| 21814 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti 14 Jahre und älter | 30 | 0 |
| 21850 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 7 Einzel | 9 | 0 |
| 21851 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 8 Einzel | 25 | 0 |
| 21852 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 9 Einzel | 38 | 0 |
| 21860 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 10 Einzel | 30 | 0 |
| 21861 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 11 Einzel | 27 | 0 |
| 21870 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 12 Einzel | 19 | 0 |
| 21871 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 13 Einzel | 13 | 0 |
| 21880 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 14 Einzel | 17 | 0 |
| 21890 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 15 und älter | 16 | 0 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4 am 14.03.2026 13:52:29.