Turngau Stuttgart

Hallenturnfest Gerätturnen 2026

Gäu-Schönbuch

am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21710: GT Pflicht-5-Kampf Einzel Jutu AK 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
bis P6
Sprung
bis P6
Barren
bis P6
Reck
bis P6
Ringe
bis P6
1. Sawyer Clark SpVgg Renningen 72,70 Punkte 14,60 15,00 14,40 13,80 14,90
2. Elias Weber SV Leonberg/Eltingen 70,35 Punkte 13,90 14,00 14,10 14,30 14,05
3. Mias Alexander Vogl SV Böblingen 65,55 Punkte 13,60 13,50 13,20 12,60 12,65
4. Joshy Siemund SpVgg Renningen 65,50 Punkte 14,10 12,00 13,70 13,40 12,30
5. Dominik Matthias Krieg SpVgg Renningen 64,85 Punkte 13,80 14,30 12,90 12,80 11,05
6. Anton Lößnitz VfL Herrenberg 63,80 Punkte 12,60 13,30 13,10 13,20 11,60
7. Toni Maltisotto TV Gültstein 63,10 Punkte 12,30 13,90 12,60 13,00 11,30
8. Leon Görbe SV Böblingen 61,50 Punkte 11,60 13,30 12,30 12,50 11,80
9. Nick Bachmann TV Gültstein 61,45 Punkte 11,10 13,10 12,70 13,10 11,45
10. Christian Chor Spvgg Holzgerlingen 61,00 Punkte 13,00 12,60 12,40 11,50 11,50
11. Matvii Salyvonchyk SV Böblingen 60,30 Punkte 12,50 12,80 11,60 11,90 11,50
12. Linus Pfadt SV Leonberg/Eltingen 59,80 Punkte 12,50 12,40 13,40 10,50 11,00
13. Leonard Marinelli Spvgg Holzgerlingen 59,25 Punkte 12,80 12,90 11,80 11,80 9,95
14. Alessio Lai TV Gültstein 55,00 Punkte 9,90 12,60 9,50 12,30 10,70

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4 am 14.03.2026 13:52:29.