Turngau Stuttgart

Hallenturnfest Gerätturnen 2026

Gäu-Schönbuch

am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21712: GT Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu AK 12

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
bis P7
Sprung
bis P7
Barren
bis P7
Reck
bis P7
Ringe
bis P7
P-Pferd
bis P7
1. Jona Dongus VfL Herrenberg 89,70 Punkte 14,50 16,40 15,10 15,60 15,10 13,00
2. Lean Schwald SpVgg Renningen 87,35 Punkte 13,90 13,70 15,20 15,30 14,85 14,40
3. Simo Jonathan Schermann SpVgg Renningen 86,40 Punkte 13,50 15,70 15,10 15,00 15,00 12,10
4. Moritz Peter Kraft SV Böblingen 84,50 Punkte 13,60 15,60 14,30 14,40 14,10 12,50
5. Viktor Bauer SV Böblingen 83,50 Punkte 14,00 15,40 13,80 13,70 13,25 13,35
6. Zachary Gerlach VfL Herrenberg 82,40 Punkte 12,70 15,20 13,50 14,20 13,60 13,20
7. Oliver Butzer SKV Rutesheim 78,30 Punkte 11,70 13,70 12,90 14,20 12,40 13,40
8. Jakob Gann SKV Rutesheim 77,95 Punkte 14,20 14,10 12,70 12,00 12,60 12,35
9. Leonas Fischer SKV Rutesheim 77,55 Punkte 11,60 14,00 12,80 13,90 12,15 13,10
10. Luis Bartetzko GSV Maichingen 77,05 Punkte 13,00 13,80 12,70 13,90 12,60 11,05
11. Finn Pitz SKV Rutesheim 75,65 Punkte 13,20 14,40 11,50 13,40 11,65 11,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4 am 14.03.2026 13:52:29.