|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21709: GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden bis P5 | Sprung bis P5 | Barren bis P5 | Reck bis P5 | ||||||||
| 1. | Philipp Fabian Oertel | TSV Gärtringen 1921 | 55,20 Punkte | 13,60 | 13,30 | 14,30 | 14,00 | ||||
| 2. | Jonas Rindfleisch | SpVgg Renningen | 53,90 Punkte | 13,50 | 12,40 | 13,90 | 14,10 | ||||
| 3. | Henrik Stanger | SpVgg Renningen | 53,30 Punkte | 12,70 | 13,50 | 12,90 | 14,20 | ||||
| 4. | Vlad-Ioan Maricuta | SV Böblingen | 50,20 Punkte | 11,10 | 12,70 | 13,10 | 13,30 | ||||
| 5. | Aaron Elsner | TV Gültstein | 49,80 Punkte | 11,60 | 12,50 | 12,30 | 13,40 | ||||
| 6. | Julius Reisüber | SV Böblingen | 49,00 Punkte | 10,70 | 12,90 | 11,90 | 13,50 | ||||
| 7. | Jan Oliver Marquardt | TV Gültstein | 48,00 Punkte | 11,40 | 13,00 | 12,50 | 11,10 | ||||
| 8. | Makar Salyvonchyk | SV Böblingen | 46,50 Punkte | 9,90 | 12,80 | 12,50 | 11,30 | ||||
| 9. | Mats Bader | TV Gültstein | 45,40 Punkte | 11,30 | 12,40 | 11,30 | 10,40 | ||||
| 10. | Alexander Lis | SV Böblingen | 45,00 Punkte | 10,30 | 12,90 | 11,10 | 10,70 | ||||
| 11. | Maik Werner | TV Gültstein | 44,60 Punkte | 9,30 | 12,60 | 11,90 | 10,80 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4 am 14.03.2026 13:52:29.