|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21708: GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 8 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden bis P5 | Sprung bis P5 | Barren bis P5 | Reck bis P5 | ||||||||
| 1. | Felix Kugler | SpVgg Renningen | 51,30 Punkte | 12,00 | 13,50 | 13,10 | 12,70 | ||||
| 2. | Liam Bartholomä | VfL Herrenberg | 47,30 Punkte | 11,30 | 12,50 | 11,80 | 11,70 | ||||
| 2. | Liam Gsell | SV Leonberg/Eltingen | 47,30 Punkte | 11,20 | 12,90 | 12,00 | 11,20 | ||||
| 4. | Oliver Padus | SV Leonberg/Eltingen | 47,00 Punkte | 11,50 | 12,90 | 11,80 | 10,80 | ||||
| 5. | Carl Brink | SV Leonberg/Eltingen | 46,70 Punkte | 11,60 | 12,70 | 11,90 | 10,50 | ||||
| 6. | Wilhelm Rißler | SpVgg Renningen | 46,20 Punkte | 11,50 | 13,00 | 12,60 | 9,10 | ||||
| 7. | Ben Wöhrle | VfL Herrenberg | 45,00 Punkte | 11,20 | 9,80 | 13,00 | 11,00 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4 am 14.03.2026 13:52:29.