Turngau Stuttgart

Hallenturnfest Gerätturnen 2026

Gäu-Schönbuch

am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim)

Wettkampf Nr. 21711: GT Pflicht-5-Kampf Einzel Jutu AK 11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
bis P6
Sprung
bis P6
Barren
bis P6
Reck
bis P6
Ringe
bis P6
1. Ben Tom Apel SpVgg Renningen 74,70 Punkte 14,50 15,10 15,50 14,90 14,70
2. Maximilian Janas SpVgg Renningen 71,30 Punkte 13,10 14,80 14,80 13,80 14,80
2. Mattis Johann Quehenberger SpVgg Renningen 71,30 Punkte 12,90 14,70 14,40 14,50 14,80
4. Nuno Weißhardt SpVgg Renningen 69,35 Punkte 13,30 14,60 14,00 13,90 13,55
5. Johannes Riganti VfL Herrenberg 69,30 Punkte 13,20 14,00 14,00 14,20 13,90
6. Jannik Weiss VfL Herrenberg 67,85 Punkte 13,90 13,70 13,20 13,80 13,25
7. Silas Elsner TV Gültstein 67,70 Punkte 13,00 13,70 13,70 14,50 12,80
8. Stefan Maricuta SV Böblingen 66,90 Punkte 11,70 13,60 13,40 14,50 13,70
9. Louis Funk Spvgg Holzgerlingen 66,65 Punkte 11,30 14,50 13,90 14,00 12,95
10. Joshua Berwian SV Böblingen 65,85 Punkte 12,00 13,80 13,20 14,00 12,85
11. Nils Krespach SV Böblingen 65,40 Punkte 11,60 14,30 13,10 13,90 12,50
12. Jonas Frühwald SV Böblingen 63,70 Punkte 10,10 14,20 12,80 14,10 12,50
13. Leon Böck SKV Rutesheim 63,05 Punkte 11,80 14,50 12,10 12,30 12,35
14. Andreas Weiß VfL Herrenberg 61,80 Punkte 12,30 13,70 11,90 13,50 10,40
15. Marcel Padus SV Leonberg/Eltingen 61,25 Punkte 11,40 13,60 10,80 13,50 11,95

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4 am 14.03.2026 13:52:29.