|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21813: GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 13 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung bis P7 | Reck/Stufenbarren bis P7 | Balken bis P7 | Boden bis P7 | ||||||||
| 1. | Lena Jäger | SV Leonberg/Eltingen | 63,70 Punkte | 16,10 | 15,40 | 15,90 | 16,30 | ||||
| 2. | Maja Weik | VfL Herrenberg | 61,70 Punkte | 16,30 | 14,90 | 14,30 | 16,20 | ||||
| 3. | Marlena Pauline Miksch | SpVgg Renningen | 60,60 Punkte | 15,90 | 13,70 | 14,50 | 16,50 | ||||
| 4. | Anni Schneider | TSV Weissach | 59,90 Punkte | 16,00 | 14,10 | 13,60 | 16,20 | ||||
| 5. | Charlotte Ehmke | SV Leonberg/Eltingen | 59,30 Punkte | 14,50 | 14,00 | 15,00 | 15,80 | ||||
| 6. | Alina Beyerle | SpVgg Renningen | 59,10 Punkte | 13,90 | 14,60 | 14,20 | 16,40 | ||||
| 7. | Nora Sophie Schöttle | TSV Weissach | 57,80 Punkte | 13,80 | 13,40 | 14,60 | 16,00 | ||||
| 8. | Hanna Paulus | VfL Herrenberg | 56,50 Punkte | 14,20 | 13,20 | 13,10 | 16,00 | ||||
| 9. | Mara Kegreiß | TV Gültstein | 56,00 Punkte | 14,80 | 11,70 | 14,00 | 15,50 | ||||
| 10. | Ella Krause | VfL Herrenberg | 54,50 Punkte | 13,60 | 13,00 | 13,10 | 14,80 | ||||
| 11. | Hevin Abdulraheem | TSV Weissach | 54,20 Punkte | 14,00 | 12,40 | 12,20 | 15,60 | ||||
| 11. | Maria Kovtun | TV Gültstein | 54,20 Punkte | 14,20 | 12,20 | 12,90 | 14,90 | ||||
| 13. | Helin Abdulraheem | TSV Weissach | 53,60 Punkte | 14,20 | 12,60 | 11,00 | 15,80 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.03.2026 18:48:31.