|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|
| 21707 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 7 | 4 | 0 |
| 21708 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 8 | 9 | 0 |
| 21709 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Jutu AK 9 | 11 | 0 |
| 21710 | GT Pflicht-5-Kampf Einzel Jutu AK 10 | 14 | 0 |
| 21711 | GT Pflicht-5-Kampf Einzel Jutu AK 11 | 16 | 0 |
| 21712 | GT Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu AK 12 | 11 | 0 |
| 21713 | GT Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu AK 13 | 7 | 0 |
| 21714 | GT Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu 14 Jahre und älter | 16 | 0 |
| 21750 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Jutu AK 7/8 Einzel | 3 | 0 |
| 21751 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Jutu AK 8 Einzel | ||
| 21752 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Jutu AK 9 Einzel | 4 | 0 |
| 21760 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Jutu AK 10 Einzel | 6 | 0 |
| 21761 | Wahl-3-Kampf aus 5 Geräten Jutu AK 11 Einzel | ||
| 21770 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten Jutu AK 12/13 Einzel | 5 | 0 |
| 21771 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten Jutu AK 13 Einzel | ||
| 21790 | Wahl-3-Kampf aus 6 Geräten Jutu AK 14 und älter | 4 | 0 |
| 21807 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK7 | 8 | 8 |
| 21808 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 8 | 17 | 17 |
| 21809 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 9 | 30 | 30 |
| 21810 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 10 | 31 | 31 |
| 21811 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 11 | 30 | 30 |
| 21812 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 12 | 13 | 13 |
| 21813 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 13 | 13 | 13 |
| 21814 | GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti 14 Jahre und älter | 27 | 24 |
| 21850 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 7 Einzel | 9 | 9 |
| 21851 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 8 Einzel | 25 | 25 |
| 21852 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 9 Einzel | 36 | 36 |
| 21860 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 10 Einzel | 29 | 29 |
| 21861 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 11 Einzel | 25 | 25 |
| 21870 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 12 Einzel | 19 | 19 |
| 21871 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 13 Einzel | 12 | 12 |
| 21880 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 14 Einzel | 16 | 15 |
| 21890 | Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 15 und älter | 16 | 15 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.03.2026 18:48:28.