|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21861: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 11 Einzel |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung bis P6 | Reck/Stufenbarren bis P6 | Boden bis P6 | |||||||
| 1. | Chanell Akhimien | SV Bondorf | 39,70 Punkte | 13,00 | 12,80 | 13,90 | |||
| 2. | Jana Dell | SV Bondorf | 39,50 Punkte | 12,70 | 13,00 | 13,80 | |||
| 3. | Sharon Lerm | SV Bondorf | 39,30 Punkte | 13,00 | 12,60 | 13,70 | |||
| 4. | Tara Ottmar | TSV Ehningen | 39,20 Punkte | 12,40 | 13,10 | 13,70 | |||
| 5. | Carlotta Ferrari | TSV Schafhausen | 38,80 Punkte | 13,10 | 11,70 | 14,00 | |||
| 6. | Mia Pietsch | TSV Kuppingen | 38,70 Punkte | 13,20 | 13,10 | 12,40 | |||
| 7. | Romi Reinert | TSV Schafhausen | 38,50 Punkte | 12,50 | 13,80 | 12,20 | |||
| 8. | Olivia Keidel | SV Magstadt | 38,30 Punkte | 13,30 | 13,40 | 11,60 | |||
| 9. | Leonie Hippe | SV Magstadt | 36,90 Punkte | 12,00 | 12,70 | 12,20 | |||
| 10. | Lilly Grimm | TSV Schafhausen | 36,80 Punkte | 11,70 | 12,60 | 12,50 | |||
| 10. | Helena Milovankic | SV Leonberg/Eltingen | 36,80 Punkte | 13,40 | 13,00 | 10,40 | |||
| 10. | Isabell Thomann | TSV Schafhausen | 36,80 Punkte | 12,00 | 12,80 | 12,00 | |||
| 13. | Paulina Gebhardt | SV Bondorf | 36,60 Punkte | 11,90 | 12,10 | 12,60 | |||
| 14. | Lara Bloos | TSV Kuppingen | 36,20 Punkte | 12,20 | 12,60 | 11,40 | |||
| 15. | Luisa Truckenmüller | TSV Schafhausen | 35,40 Punkte | 11,50 | 11,80 | 12,10 | |||
| 16. | Elif Kütük | FSV Deufringen | 35,30 Punkte | 12,30 | 12,40 | 10,60 | |||
| 17. | Belinay Kurt | TSV Kuppingen | 34,10 Punkte | 11,80 | 10,90 | 11,40 | |||
| 18. | Liah Schurr | TSV Kuppingen | 33,60 Punkte | 12,40 | 10,40 | 10,80 | |||
| 19. | Josephine Coumont | SV Leonberg/Eltingen | 32,70 Punkte | 11,60 | 11,10 | 10,00 | |||
| 20. | Selma Aljazzar | SV Magstadt | 32,40 Punkte | 11,00 | 10,80 | 10,60 | |||
| 21. | Laura Nüßle | TSV Kuppingen | 32,20 Punkte | 11,80 | 10,50 | 9,90 | |||
| 22. | Mailin Urbin | FSV Deufringen | 31,80 Punkte | 10,50 | 11,80 | 9,50 | |||
| 23. | Hannah Herrmann | SV Magstadt | 31,30 Punkte | 10,50 | 11,40 | 9,40 | |||
| 24. | Amelie Schelkle | SV Magstadt | 30,60 Punkte | 7,00 | 12,90 | 10,70 | |||
| 25. | Nejla Ujkanovic | SV Magstadt | 29,90 Punkte | 11,00 | 9,40 | 9,50 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.03.2026 18:48:33.