|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21851: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 8 Einzel |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung bis P5 | Reck/Stufenbarren bis P5 | Boden bis P5 | |||||||
| 1. | Raelynn Ogbo | SV Leonberg/Eltingen | 40,20 Punkte | 11,90 | 14,40 | 13,90 | |||
| 2. | Hanne Ruprecht | TSV Weissach | 39,00 Punkte | 13,00 | 12,50 | 13,50 | |||
| 3. | Johanna Friedrich | SKV Rutesheim | 38,50 Punkte | 12,20 | 13,80 | 12,50 | |||
| 4. | Maja Keuerleber | TSV Weissach | 37,60 Punkte | 11,30 | 13,60 | 12,70 | |||
| 5. | Zeyneb Akisli | FSV Deufringen | 36,70 Punkte | 12,60 | 12,50 | 11,60 | |||
| 6. | Frida Heinecke | TSV Weissach | 36,30 Punkte | 12,00 | 11,80 | 12,50 | |||
| 7. | Sophie Teufel | SKV Rutesheim | 36,00 Punkte | 12,70 | 11,50 | 11,80 | |||
| 8. | Lotta Kienle | TSV Ehningen | 35,60 Punkte | 12,10 | 11,50 | 12,00 | |||
| 9. | Luisa Maucher | TSV Weissach | 35,30 Punkte | 11,40 | 12,00 | 11,90 | |||
| 10. | Lara Mitulla | TSV Ehningen | 35,20 Punkte | 8,80 | 13,50 | 12,90 | |||
| 11. | Pauline Hackert | SV Leonberg/Eltingen | 34,30 Punkte | 11,20 | 10,90 | 12,20 | |||
| 12. | Madita Pfadt | SV Leonberg/Eltingen | 34,20 Punkte | 11,70 | 11,20 | 11,30 | |||
| 13. | Kaia Kleinmann | SKV Rutesheim | 33,80 Punkte | 11,30 | 11,00 | 11,50 | |||
| 14. | Clara Dannecker | FSV Deufringen | 33,60 Punkte | 10,60 | 12,20 | 10,80 | |||
| 14. | Daria Weber | TSV Weissach | 33,60 Punkte | 10,30 | 11,60 | 11,70 | |||
| 16. | Mara Bauerschmidt | SV Magstadt | 33,50 Punkte | 11,10 | 10,80 | 11,60 | |||
| 16. | Kayla Owuju | SV Magstadt | 33,50 Punkte | 10,70 | 11,40 | 11,40 | |||
| 18. | Nele Höcker | TSV Kuppingen | 33,30 Punkte | 11,00 | 11,40 | 10,90 | |||
| 19. | Juna Kriening | TSV Kuppingen | 33,20 Punkte | 11,20 | 11,00 | 11,00 | |||
| 20. | Ruby Gerecke | TSV Kuppingen | 33,10 Punkte | 11,30 | 10,70 | 11,10 | |||
| 21. | Franziska Dannecker | FSV Deufringen | 33,00 Punkte | 11,00 | 10,80 | 11,20 | |||
| 22. | Anna Karina Buhai | TSV Ehningen | 32,60 Punkte | 11,50 | 11,30 | 9,80 | |||
| 23. | Emilia Häberle | TSV Kuppingen | 32,50 Punkte | 10,90 | 11,10 | 10,50 | |||
| 24. | Liya Kütük | FSV Deufringen | 32,00 Punkte | 11,40 | 10,90 | 9,70 | |||
| 25. | Defne Göksen | FSV Deufringen | 31,80 Punkte | 10,70 | 9,90 | 11,20 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.03.2026 18:48:32.