|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21850: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 7 Einzel |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung bis P4 | Reck/Stufenbarren bis P4 | Boden bis P4 | |||||||
| 1. | Ida Grottenthaler | TSV Weissach | 37,30 Punkte | 11,90 | 13,30 | 12,10 | |||
| 2. | Charlotte Pastow | TSV Weissach | 36,70 Punkte | 12,20 | 11,60 | 12,90 | |||
| 3. | Marlies Hörnlen | TSV Weissach | 35,60 Punkte | 12,00 | 11,50 | 12,10 | |||
| 4. | Victoria Sieglen | TSV Weissach | 34,80 Punkte | 11,40 | 11,70 | 11,70 | |||
| 5. | Sophia Besselich | TSV Weissach | 34,20 Punkte | 11,60 | 10,50 | 12,10 | |||
| 6. | Lina Henne | TSV Kuppingen | 33,80 Punkte | 11,60 | 11,40 | 10,80 | |||
| 7. | Alma Bantel | TSV Weissach | 33,00 Punkte | 11,40 | 10,70 | 10,90 | |||
| 8. | Pauline May | TSV Ehningen | 32,50 Punkte | 11,50 | 9,70 | 11,30 | |||
| 9. | Malin Ketz | TSV Ehningen | 31,60 Punkte | 9,90 | 10,80 | 10,90 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.03.2026 18:48:32.