|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21807: GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung bis P4 | Reck/Stufenbarren bis P4 | Balken bis P4 | Boden bis P4 | ||||||||
| 1. | Lene Körner | SV Leonberg/Eltingen | 49,70 Punkte | 12,60 | 11,50 | 12,50 | 13,10 | ||||
| 2. | Paulina Schopf | SV Leonberg/Eltingen | 49,20 Punkte | 12,10 | 12,00 | 12,90 | 12,20 | ||||
| 3. | Annabel Reyser | SpVgg Renningen | 48,70 Punkte | 11,90 | 12,60 | 11,60 | 12,60 | ||||
| 4. | Leonie Richter | SV Leonberg/Eltingen | 48,10 Punkte | 11,70 | 11,00 | 12,90 | 12,50 | ||||
| 5. | Ellie Hertenstein | SV Leonberg/Eltingen | 47,90 Punkte | 12,00 | 10,60 | 12,30 | 13,00 | ||||
| 6. | Clara Maier | SV Leonberg/Eltingen | 44,50 Punkte | 11,60 | 10,30 | 10,80 | 11,80 | ||||
| 6. | Luna Marie Maly | TV Gültstein | 44,50 Punkte | 11,40 | 9,70 | 11,90 | 11,50 | ||||
| 8. | Léa Elsa Montiel Wolf | TV Gültstein | 42,10 Punkte | 10,70 | 10,00 | 10,70 | 10,70 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.03.2026 18:48:29.