|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21870: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 12 Einzel |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung bis P7 | Reck/Stufenbarren bis P7 | Boden bis P7 | |||||||
| 1. | Marie Gehring | TSV Schafhausen | 44,30 Punkte | 14,90 | 14,00 | 15,40 | |||
| 2. | Mia Heermann | SKV Rutesheim | 43,10 Punkte | 14,30 | 13,70 | 15,10 | |||
| 3. | Lina Solea Kern | SC Wimsheim | 42,90 Punkte | 13,90 | 12,80 | 16,20 | |||
| 4. | Sarah Maria Petzelt | TSV Ehningen | 42,60 Punkte | 14,00 | 13,10 | 15,50 | |||
| 5. | Emily Boßert | SC Wimsheim | 42,50 Punkte | 14,10 | 12,80 | 15,60 | |||
| 6. | Carolin Heller | SV Magstadt | 42,00 Punkte | 14,20 | 12,80 | 15,00 | |||
| 7. | Paulina Grommeck | SC Wimsheim | 41,90 Punkte | 14,30 | 12,40 | 15,20 | |||
| 8. | Clara Pusinelli | SC Wimsheim | 41,70 Punkte | 13,10 | 13,20 | 15,40 | |||
| 9. | Anna Carla Junginger | TSV Schafhausen | 41,00 Punkte | 13,40 | 12,60 | 15,00 | |||
| 9. | Emilia La Runa | SV Magstadt | 41,00 Punkte | 14,10 | 12,00 | 14,90 | |||
| 11. | Isabella Nekarda | TSV Kuppingen | 40,90 Punkte | 13,60 | 12,40 | 14,90 | |||
| 12. | Greta Lotta Pleß | TSV Schafhausen | 40,50 Punkte | 13,40 | 13,20 | 13,90 | |||
| 13. | Nora Lukic | SV Leonberg/Eltingen | 40,30 Punkte | 13,90 | 12,50 | 13,90 | |||
| 14. | Ruby Raff | SV Bondorf | 38,20 Punkte | 12,10 | 11,30 | 14,80 | |||
| 15. | Marie Lachner | FSV Deufringen | 37,30 Punkte | 13,10 | 11,00 | 13,20 | |||
| 16. | Elisa Gasseldorfer | TSV Schafhausen | 36,50 Punkte | 11,90 | 11,00 | 13,60 | |||
| 16. | Markella Gioga | SV Leonberg/Eltingen | 36,50 Punkte | 11,20 | 11,60 | 13,70 | |||
| 18. | Mila Wendt | SV Leonberg/Eltingen | 35,70 Punkte | 12,80 | 10,40 | 12,50 | |||
| 19. | Laura Geiger | SV Leonberg/Eltingen | 34,80 Punkte | 11,60 | 11,20 | 12,00 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.03.2026 18:48:33.