|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21890: Wahl-3-Kampf aus 4 Geräten Juti AK 15 und älter |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung bis P9 | Balken bis P9 | Boden bis P9 | |||||||
| 1. | Lara Senis | TSV Weissach | 48,70 Punkte | 16,40 | 14,30 | 18,00 | |||
| 2. | Sina Großmann | TSV Ehningen | 47,50 Punkte | 16,10 | 15,10 | 16,30 | |||
| 3. | Finja Rossberg | SV Leonberg/Eltingen | 45,50 Punkte | 14,90 | 14,70 | 15,90 | |||
| 4. | Felice Emilia Bardoll | SKV Rutesheim | 43,50 Punkte | 14,60 | 14,60 | 14,30 | |||
| 5. | Pauline Leonie Poroszka | SV Magstadt | 43,30 Punkte | 14,20 | 14,20 | 14,90 | |||
| 6. | Annalena Dahm | TSV Schafhausen | 42,80 Punkte | 14,70 | 13,20 | 14,90 | |||
| 6. | Lina Marietta Grünebach | SKV Rutesheim | 42,80 Punkte | 13,60 | 14,00 | 15,20 | |||
| 8. | Lenia Goy | TSV Schafhausen | 42,50 Punkte | 13,30 | 14,30 | 14,90 | |||
| 9. | Marie Feya Andre | SV Magstadt | 40,50 Punkte | 13,60 | 13,10 | 13,80 | |||
| 10. | Marie Kunz | SV Magstadt | 40,10 Punkte | 12,90 | 13,50 | 13,70 | |||
| 11. | Laura Ladu | SV Bondorf | 39,30 Punkte | 13,00 | 13,40 | 12,90 | |||
| 12. | Emma Lynn Karas | TSV Schafhausen | 38,90 Punkte | 12,90 | 12,70 | 13,30 | |||
| 13. | Mara Leskovjan | FSV Deufringen | 38,80 Punkte | 13,00 | 13,00 | 12,80 | |||
| 14. | Hanna Becker | SV Bondorf | 37,20 Punkte | 11,60 | 13,20 | 12,40 | |||
| 15. | Sarah Böhret | FSV Deufringen | 35,90 Punkte | 13,50 | 12,00 | 10,40 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.03.2026 18:48:34.