|
Turngau Stuttgart Hallenturnfest Gerätturnen 2026 Gäu-Schönbuch am 14.03.2026 in Rutesheim (Ausrichter: SKV Rutesheim) Wettkampf Nr. 21812: GT Pflicht-4-Kampf Einzel Juti AK 12 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung bis P7 | Reck/Stufenbarren bis P7 | Balken bis P7 | Boden bis P7 | ||||||||
| 1. | Lotta Rebmann | TSV Weissach | 65,80 Punkte | 16,40 | 16,60 | 16,10 | 16,70 | ||||
| 2. | Paulina Stier | SV Leonberg/Eltingen | 58,90 Punkte | 14,80 | 15,20 | 14,20 | 14,70 | ||||
| 3. | Lina-Marie Raible | TSV Öschelbronn | 58,80 Punkte | 13,90 | 15,00 | 14,90 | 15,00 | ||||
| 4. | Merle Engelsman | TSV Weissach | 58,30 Punkte | 14,10 | 13,50 | 15,40 | 15,30 | ||||
| 5. | Luisa Munch | SV Leonberg/Eltingen | 57,60 Punkte | 14,00 | 14,40 | 14,30 | 14,90 | ||||
| 6. | Mila Charlotte Kusnadi | VfL Herrenberg | 57,20 Punkte | 13,70 | 15,10 | 13,30 | 15,10 | ||||
| 7. | Lena Schwarz | TV Gültstein | 55,80 Punkte | 13,00 | 13,80 | 14,60 | 14,40 | ||||
| 8. | Paula Marie Fröhlich | SV Leonberg/Eltingen | 55,20 Punkte | 14,00 | 13,60 | 13,60 | 14,00 | ||||
| 9. | Juna Keller | SV Leonberg/Eltingen | 54,70 Punkte | 13,50 | 13,80 | 12,80 | 14,60 | ||||
| 10. | Elisa Bürger | SV Leonberg/Eltingen | 54,20 Punkte | 13,80 | 13,80 | 12,20 | 14,40 | ||||
| 11. | Romy Schanz | TV Gültstein | 53,70 Punkte | 13,40 | 12,90 | 13,20 | 14,20 | ||||
| 12. | Michelle Flach | TV Gültstein | 51,10 Punkte | 12,70 | 13,60 | 14,00 | 10,80 | ||||
| 13. | Johanna Einhorn | GSV Maichingen | 45,60 Punkte | 12,70 | 9,80 | 11,70 | 11,40 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.03.2026 18:48:31.